data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUSTAKARANI UDMI P, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 8 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI RADAK SATU, 13 Juli 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | BIDAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SURATI |
---|---|---|---|
NIP | : | 9 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SOLO, 22 Januari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAHMAWATY |
---|---|---|---|
NIP | : | 10 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SB DANAU, 06 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARLAN, A.Md Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 199009162022211001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PUNGGUR, 16 September 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VII | |
Jabatan | : | PERAWAT |
Berita Terpopuler

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
497 Kali

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
420 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
242 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
89 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
37 Kali