data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARLAN, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199009162022211001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PUNGGUR, 16 September 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHAYATI, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198305212022212001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 21 Mei 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUGIARTI, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198602162022212004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 16 Februari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SERLY OKTAVIYANA, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 11 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Oktober 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2663 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
596 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
577 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
566 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
433 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
315 Kali
TBC
09 Oktober 2025 |
187 Kali
jadwal USG rutin
09 Oktober 2025 |
178 Kali