data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JOKO SANTOSO, A.Md Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 198901192023211001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 19 Februari 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VII | |
Jabatan | : | PERAWAT |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUSTEA DIRGAYANTI, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 2 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | JUNGKAT, 17 Agustus 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | BIDAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDI |
---|---|---|---|
NIP | : | 3 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 11 Oktober 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANNABIILATUL MUFIDA, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 4 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 16 April 1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | BIDAN |
Berita Terpopuler

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
497 Kali

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
420 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
242 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
89 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
37 Kali