data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 3 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 11 Oktober 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JUNIATY DAMANIK, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198506032023212001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PANGALBUAN, 03 Juni 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENGGI SURYANI, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 5 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU, 09 Juli 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. ABDUL RAHIM, S.Ak |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | DS. LIMBUNG, 14 Juni 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2663 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
596 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
577 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
566 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
433 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
315 Kali
TBC
09 Oktober 2025 |
187 Kali
jadwal USG rutin
09 Oktober 2025 |
178 Kali