data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HENNY RUSMIATI, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19890503 201704 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 05 Maret 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | 19890503 201704 2 003 | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARLYANA, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19750312 201905 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 12 Maret 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. RIZKI RAMADHANI AS |
---|---|---|---|
NIP | : | 19930303 202012 2 020 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 03 Maret 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK. I / III B | |
Jabatan | : | DOKTER UMUM AHLI PERTAMA |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. NADIRA JULIA ERSHA |
---|---|---|---|
NIP | : | 19930709 202012 2 018 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 09 Juli 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK. I / III B | |
Jabatan | : | DOKTER UMUM AHLI PERTAMA |
Berita Terpopuler

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
497 Kali

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
420 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
242 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
89 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
37 Kali