data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. RIZKI RAMADHANI AS |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19930303 202012 2 020 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 03 Maret 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK. I / III B | |
| Jabatan | : | DOKTER UMUM AHLI PERTAMA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. NADIRA JULIA ERSHA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19930709 202012 2 018 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 09 Juli 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK. I / III B | |
| Jabatan | : | DOKTER UMUM AHLI PERTAMA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UMI KALSUM, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19940523 202012 2 022 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tebang Kacang, 23 Mei 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUNARTI, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19960408 202012 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Boyolali, 08 April 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2663 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
596 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
576 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
566 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
433 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
314 Kali
TBC
09 Oktober 2025 |
187 Kali
jadwal USG rutin
09 Oktober 2025 |
177 Kali