data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UMI KALSUM, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19940523 202012 2 022 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tebang Kacang, 23 Mei 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUNARTI, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19960408 202012 2 015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Boyolali, 08 April 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANUAR FIRMANSYAH,S.Kep,Ners |
---|---|---|---|
NIP | : | 199001192023211001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI RADAK, 19 Januari 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | X | |
Jabatan | : | PERAWAT |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RENITA RAHMAN, A.Md KL |
---|---|---|---|
NIP | : | 1 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 12 April 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | KESLING |
Berita Terpopuler

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
497 Kali

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
420 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
242 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
88 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
37 Kali