data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURDEWITA WARNI S, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19860402 201704 2 010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Meliau, 04 Februari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
| Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JASINTA JUNIARSIH, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850628 201704 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pemangkat, 28 Juni 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
| Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MURTIYAH NINGRUM, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19880608 201704 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Krawang, 06 Agustus 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
| Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARLYANA, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750312 201905 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 12 Maret 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2663 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
596 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
576 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
566 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
433 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
314 Kali
TBC
09 Oktober 2025 |
187 Kali
jadwal USG rutin
09 Oktober 2025 |
177 Kali