data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LETISYA, A.Md Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19960720 201903 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 20 Agustus 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURDEWITA WARNI S, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19860402 201704 2 010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Meliau, 04 Februari 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JASINTA JUNIARSIH, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19850628 201704 2 006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pemangkat, 28 Juni 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MURTIYAH NINGRUM, A.Md Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19880608 201704 2 004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Krawang, 06 Agustus 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
Jabatan | : | BIDAN TERAMPIL |
Berita Terpopuler

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
497 Kali

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
420 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
242 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
88 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
37 Kali