data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NGADIONO, S.Kep., Ners |
---|---|---|---|
NIP | : | 197511181995011001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 18 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA TK.I / III D | |
Jabatan | : | Perawat Ahli Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUGIARTI, A.Md Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19790120 199803 2 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 20 Januari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA TK.I / III D | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUSTINA RITA, A.Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 19811127 200604 2 009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 27 November 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Pangkat Golongan | : | PENATA / III C | |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUHARDI, A.Md Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19810114 200312 1 006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 14 Januari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK. I / III B | |
Jabatan | : | Perawat Mahir |
Berita Terpopuler

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
419 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
241 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
87 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
36 Kali