data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDANG TRIANA, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19830716 201710 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 16 Juli 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMMAD YAMIN, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19840422 201710 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDI FARLIANDI, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19871029 201710 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 29 Oktober 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEVI NURBANI, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890314 201710 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 14 Maret 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
| Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2084 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
549 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
548 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
543 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
404 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
293 Kali
Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
154 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
143 Kali