data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUSANTI, A.Md KG |
---|---|---|---|
NIP | : | 19811222 200312 2 005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Desember 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK. I / III B | |
Jabatan | : | TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DJAUHAR ARIFI, A.Md AK |
---|---|---|---|
NIP | : | 19820516 201501 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lamongan, 16 Mei 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK. I / II D | |
Jabatan | : | ANALIS KESEHATAN TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARGA ADI SENO S, A.Md Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19890512 201501 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 05 Desember 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA / III A | |
Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MURNIATY SRI SUCI, A.Md Gizi |
---|---|---|---|
NIP | : | 19871126 201710 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 November 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR / II C | |
Jabatan | : | NUTRISIONIS TERAMPIL |
Berita Terpopuler

Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
496 Kali

Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
496 Kali

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
420 Kali

Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
317 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
241 Kali

Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
87 Kali

Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
86 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 4
23 November 2024 |
37 Kali