data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SITI NUR HALIMAH |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 7 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MADIUN, 15 Juni 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUSTAKARANI UDMI P, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI RADAK SATU, 13 Juli 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SURATI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SOLO, 22 Januari 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAHMAWATY |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 10 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SB DANAU, 06 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2663 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
597 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
577 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
567 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
433 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
315 Kali
TBC
09 Oktober 2025 |
187 Kali
jadwal USG rutin
09 Oktober 2025 |
178 Kali