data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHAYATI, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198305212022212001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 21 Mei 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUGIARTI, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198602162022212004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 16 Februari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SERLY OKTAVIYANA, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 11 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Oktober 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUDRIKUS SALAM, A.Md Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199212282024211004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 28 Desember 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | FARMASI |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2084 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
549 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
548 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
543 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
405 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
293 Kali
Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
155 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
144 Kali