data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE NUGRAHA AJI, S.Tr. Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199705162023211002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU, 16 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | AHLI GIZI |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nuril Virda Aulia, S,Tr.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Pandan Kecamatan Batu ampar, 26 Mei 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | ATLM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAYA KURNIASARI, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 16 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI AMBAWANG, 03 Juli 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANTI ANGGELINA,S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 17 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUI RADAK, 08 Oktober 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PROMKES |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2663 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
596 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
576 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
566 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
433 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
314 Kali
TBC
09 Oktober 2025 |
187 Kali
jadwal USG rutin
09 Oktober 2025 |
177 Kali