data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEPI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 13 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI RADAK, 28 Desember 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKO HARIYANTO, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198907082023211002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TELUK BAYUR, 08 Juli 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | REZKY OKTAVIANDI, A. Md Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199510192023211001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 19 Oktober 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | FARMASI |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE NUGRAHA AJI, S.Tr. Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199705162023211002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU, 16 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | AHLI GIZI |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2084 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
549 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
548 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
543 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
405 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
293 Kali
Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
155 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
144 Kali