data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUH. SABRI, A.Md Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 14 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PENGALIHAN, 04 Oktober 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | TERAPIS GIGI DAN MULUT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADINDA, A.Md Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 15 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TASIK MALAYA, 22 April 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | ATLM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAYA KURNIASARI, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 16 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI AMBAWANG, 03 Juli 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANTI ANGGELINA,S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 17 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUI RADAK, 08 Oktober 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PROMKES |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2084 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
549 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
548 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
543 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
405 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
293 Kali
Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
155 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
144 Kali