data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AINUN SILVIANDA. A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 18 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TELUK NANGKA, 17 Maret 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PERAWAT |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURUL AMALAH, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 11 Juli 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SYAFRINA, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 11 September 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AMBARWATI KUSUMA PUTRI, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 21 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI RADAK, 22 Juli 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Berita Terpopuler
pelayanan imunisasi di puskesmas sungai radak
09 Oktober 2025 |
2084 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
549 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
548 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
543 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
405 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
293 Kali
Dinkes Kubu Raya Beri Penghargaan Puskesmas Berprestasi
29 Agustus 2023 |
155 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
144 Kali